Gesamtwertung Cape Epic 2011, nach 5 Etappen, Herren: | ||
1. Christoph Sauser (SUI) & Burry Stander (RSA) | 21:3:45 | +00.00.00 |
2. Hannes Genze (GER) & Jochen Käß (GER) | 21:11:54 | +00.08.09 |
3. Karl Platt (GER) & Stefan Sahm (GER) | 21:19:4 | +00.15.19 |
4. Nicolas Vermeulen (BEL) & Kevin van Hoovels (BEL) | 21:39:22 | +00.35.37 |
5. Andreas Kugler (SUI) & Markus Kaufmann (GER) | 21:54:36 | +00.50.51 |
6. Lukas & Mathias Flückiger (SUI) | 21:57:21 | +00.53.36 |
7. Bart Brentjens (NED) & Jeroen Boelen (NED) | 22:0:23 | +00.56.38 |
8. Alex Moos (SUI) & Balz Weber (SUI) | 22:19:18 | +01.15.33 |
9. Mannie Heymans (NAM) & Adrien Niyonshuti (RSA) | 22:21:4 | +01.17.19 |
12. Urs Huber (SUI) & Konny Looser (SUI) | 22:42:19 | +01.38.34 |
Das populäre MTB-Etappenrennen in Südafrika ist fest in Schweizer Hand. Das Cape Epic geht insgesamt acht Tage und hat eine Gesamtdistanz von 707 Kilometer.