Gesamtwertung Cape Epic 2011, nach 5 Etappen, Herren: | ||
1. Christoph Sauser (SUI) & Burry Stander (RSA) | 21:3:45 | +00.00.00 |
2. Hannes Genze (GER) & Jochen Käß (GER) | 21:11:54 | +00.08.09 |
3. Karl Platt (GER) & Stefan Sahm (GER) | 21:19:4 | +00.15.19 |
4. Nicolas Vermeulen (BEL) & Kevin van Hoovels (BEL) | 21:39:22 | +00.35.37 |
5. Andreas Kugler (SUI) & Markus Kaufmann (GER) | 21:54:36 | +00.50.51 |
6. Lukas & Mathias Flückiger (SUI) | 21:57:21 | +00.53.36 |
7. Bart Brentjens (NED) & Jeroen Boelen (NED) | 22:0:23 | +00.56.38 |
8. Alex Moos (SUI) & Balz Weber (SUI) | 22:19:18 | +01.15.33 |
9. Mannie Heymans (NAM) & Adrien Niyonshuti (RSA) | 22:21:4 | +01.17.19 |
12. Urs Huber (SUI) & Konny Looser (SUI) | 22:42:19 | +01.38.34 |
Das populäre MTB-Etappenrennen in Südafrika ist fest in Schweizer Hand. Das Cape Epic geht insgesamt acht Tage und hat eine Gesamtdistanz von 707 Kilometer.
aber karl und stefan auf platz drei, was ist da los. habe nichts gelesen, hatten die beiden probleme.
LikeLike
Ich sehe es eher so dass in diesem Jahr die anderen kein Pech hatten. Bereits in den vergangenen zwei Jahren waren Sauser/Stander die Stärksten aber Pleiten, Pech und Strafen verhinderten jeweils den Sieg. Zudem ist der Stefan gerade, kurz vor der Abreise, erst Vater geworden…
LikeLike
Naja, Pannen etc., gehören ja leider dazu und am Ende gewinnt immer das Beste gesamt Paket. Auch wenn ich den Karl und Stefan sympathisch finde, mein Herz schlägt natürlich für den Christoph. Das ist bei mir ja ganz klar.
LikeLike
und passt auf die beiden Flückigers (Trek) auf. Die gehören in ein zwei Jahren zu den ganz grossen! Freue mich jetzt schon auf Olympia in London. Für die CH-Cracks ist aber vermutlich die Qualifikation das Schwierigste. Schweizer Luxusproblem 😉
LikeLike
Mmmhh, Platz 2+3 sind aber auch nicht schlecht. Und die Platz 5 Kombi gibts ja bald auch im Salzkammergut. 😉
LikeLike