Es war eine nasse Woche
Obwohl Petrus diese Woche die Schleusen voll offen hatte, kamen doch einige Trainingskilometer bei mir zusammen:
| Aktivitäten | Zeit / h:m | Distanz / Km |
| Outdoor: zu Fuss | 6:27:00 | 36,83 |
| Outdoor: auf dem Rad | 5:51:00 | 88,91 |
| Indoor: an den Hanteln | 2:28:00 | |
| Indoor: Anderes | 0:35:00 | |
| Saison #sp0rt2024 | | |
Fazit dieser Woche: Ich habe gut trainiert; die Umfänge stimmen. Der Fokus ist nachwievor auf meine MTB-Sommersaison gerichtet. Weiter so!

