Der August 2025 verlief nicht ganz wie geplant. Eigentlich müsste ich sagen enttäuschend. 😦 2025 entwickelt sich zum regelrechten „so-so-la-la“ Jahr. Egal aufstehen Krone richten und vorwärtsschauen
chauen.
| Aktivitäten Woche | Zeit / h:m | Distanz / Km |
| Outdoor: zu Fuss | 17:51:00 | 71.560 |
| Auf dem Rad Outdoor | 17:52:34 | 406.88 |
| Höhenmeter Total | 3’654 | |
| Krafttraining | 11:36:00 | |
| Plus Stretching usw… | Total Aktiv Kalorien | 20’118 |
