Nochmals eine etwas ruhigere Woche…

| Aktivitäten | Zeit / h:m | Distanz / Km |
| Outdoor: zu Fuss | 3:54:00 | 18.21 |
| Outdoor/Indoor: auf dem Rad | 2,39:00 | 65,87 |
| Indoor: an den Hanteln | 2:35:00 | |
| Indoor: Anderes | 2:22:37 | |
| Saison #sp0rt2024 |
Nochmals eine etwas ruhigere Woche…

| Aktivitäten | Zeit / h:m | Distanz / Km |
| Outdoor: zu Fuss | 3:54:00 | 18.21 |
| Outdoor/Indoor: auf dem Rad | 2,39:00 | 65,87 |
| Indoor: an den Hanteln | 2:35:00 | |
| Indoor: Anderes | 2:22:37 | |
| Saison #sp0rt2024 |